
| Vejrdata | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 13:30 DATE: 12 February 2022, time of next update: 13:35 | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 4.9°C (40.8°F), Apparent temp 2.3°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 5.9°C at: 11:18 | Minimum temperatur (siden midnat) | -0.4°C at: 05:32 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 2.3 m/s | Vindretning (ti minutter) | SW (233°) |
| Vindchill temperatur | 3.9°C | Max. vindstød (sidste time) | 9.4 m/s at: 12:43 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 9.4 m/s at: 12:43 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 5.9 m/s at: 12:44 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 33.7 mm (1.33 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -0.1°C (Wet Bulb :3.0°C ) |
| Fugtighed | 70 %, Humidex 2.7°C | Barometer korrigeret til msl | 1023.4 hPa |
| Baro ændring | -0.8 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -6.5 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -3.6 hPa |
| Current Indendørs temp. 31.6°C | |||
| Current Indendørs luft. 24% | |||










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.